【賞金】3月18日時点の最新PIST6賞金ランキング|ラウンド11出場者は何位?

pist6

3月18日時点の賞金ランキング

独自集計した賞金ランキングを公開!

PIST6で活躍している選手が誰なのか、どのくらい稼いでいるのかを知り、予想に役立ててください。

賞金表はこちらを参考にしています。

https://velo250official.jp/file/prizemoney.pdf?2

2021年度の賞金ランキングはこちら

ランク 氏名 賞金額   参加
1 山田 義彦 6,918,000 6
2 雨谷 一樹 5,550,000 4
3 神山 拓弥 3,696,000 4
4 三浦 翔大 3,577,000 4
5 瓜生 崇智 3,526,000 4
6 志田 龍星 3,258,000 2
7 晝田 宗一郎 3,177,000 3
8 藤井 昭吾 2,617,000 4
9 望月 一成 2,237,000 3
10 須永 優太 2,212,000 4
11 早坂 秀悟 2,190,000 3
12 堀江 省吾 2,152,000 3
13 佐藤 佑一 2,134,000 5
14 伊藤 信 2,081,000 4
15 根田 空史 2,079,000 2
16 朝倉 智仁 2,073,000 3
17 市本 隆司 1,872,000 6
18 曽我 圭佑 1,795,000 3
19 隅田 洋介 1,765,000 3
20 恩田 淳平 1,701,000 3
21 武田 亮 1,579,000 3
22 内山 雅貴 1,572,000 4
23 小林 泰正 1,568,000 1
24 長尾 拳太 1,528,000 4
25 石井 洋輝 1,186,000 3
26 吉本 哲郎 1,178,000 4
27 徳田 匠 1,163,000 3
28 田川 翔琉 1,153,000 4
29 青野 将大 1,150,000 4
30 森川 康輔 1,142,000 4
31 大石 剣士 1,131,000 2
32 山本 健也 1,131,000 4
33 伊勢崎 彰大 1,090,000 5
34 渡邉 雅也 1,080,000 3
35 小佐野 文秀 1,021,000 5
36 脇本 勇希 1,013,000 1
37 伊藤 旭 1,013,000 1
38 三好 恵一郎 1,010,000 4
39 志智 俊夫 1,006,000 3
40 菅田 壱道 976,000 2
41 中川 誠一郎 971,000 1
42 渡邉 一成 971,000 2
43 加賀山 淳 964,000 2
44 佐藤 博紀 963,000 3
45 遠藤 勝弥 952,000 4
46 原田 亮太 939,000 4
47 中村 圭志 934,000 4
48 梅田 加津也 931,000 4
49 齋木 翔多 925,000 4
50 小畑 勝広 899,000 3
51 鈴木 謙二 873,000 3
52 小原 太樹 860,000 3
53 中本 匠栄 858,000 3
54 穴井 利久 850,000 4
55 藤原 憲征 844,000 3
56 渋谷 海 843,000 5
57 金澤 幸司 822,000 4
58 田中 弘章 805,000 4
59 守谷 陽介 796,000 5
60 木村 直隆 789,000 3
61 久保 光司 779,000 5
62 鈴木 伸之 762,000 5
63 小松原 正登 756,000 3
64 佐々木 豪 752,000 2
65 星野 辰也 743,000 4
66 内田 玄希 731,000 3
67 青柳 靖起 729,000 3
68 小松 剛之 726,000 5
69 吉田 有希 705,000 1
70 上杉 嘉槻 705,000 1
71 東矢 昇太 690,000 2
72 小池 千啓 682,000 4
73 中島 詩音 680,000 2
74 堀内 俊介 670,000 3
75 佐野 梅一 631,000 4
76 柿澤 大貴 630,000 3
77 本郷 雄三 616,000 4
78 野中 祐志 613,000 3
79 木暮 安由 605,000 2
80 鷲田 幸司 598,000 4
81 藤岡 隆治 597,000 5
82 北野 武史 589,000 3
83 金成 和幸 579,000 5
84 畑段 嵐士 568,000 3
85 佐藤 友和 566,000 2
86 小峰 烈 565,000 5
87 松岡 辰泰 563,000 2
88 吉田 裕全 544,000 5
89 金野 俊秋 536,000 5
90 連佛 康浩 532,000 3
91 牛山 貴広 508,000 4
92 高田 修汰 506,000 3
93 高橋 昇平 506,000 5
94 大西 祐 502,000 3
95 大矢 将大 497,000 3
96 小林 卓人 495,000 3
97 渡邉 正人 481,000 4
98 佐藤 明 474,000 4
99 松永 将 469,000 3
100 五日市 誠 465,000 4
101 田頭 寛之 465,000 4
102 松山 桂輔 462,000 2
103 大薗 宏 461,000 4
104 宇佐見 優介 456,000 3
105 平原 啓多 449,000 3
106 中川 繁樹 449,000 5
107 深澤 伸介 449,000 4
108 後藤 悠 448,000 2
109 松岡 健介 447,000 2
110 今井 聡 444,000 3
111 志村 龍己 443,000 3
112 鹿内 翔 441,000 2
113 若原 英伸 441,000 6
114 松村 友和 420,000 4
115 木村 皆斗 408,000 1
116 小坂 敏之 406,000 5
117 伊藤 成紀 398,000 3
118 永田 修一 397,000 3
119 大塚 英伸 394,000 4
120 高橋 陽介 386,000 3
121 徳永 哲人 382,000 2
122 河合 康晴 374,000 4
123 荒木 伸哉 371,000 5
124 浅沼 聖士 370,000 6
125 染谷 幸喜 364,000 2
126 新田 康仁 362,000 3
127 河村 雅章 357,000 2
128 岩本 俊介 355,000 1
129 櫻井 太士 353,000 3
130 井上 将志 343,000 4
131 今藤 康裕 340,000 2
132 谷口 力也 339,000 3
133 吉竹 尚城 328,000 4
134 奥出 健士郎 328,000 5
135 緑川 修平 324,000 4
136 小笠原 昭太 320,000 2
137 名川 豊 317,000 2
138 宮倉 勇 315,000 5
139 中井 太祐 313,000 1
140 二藤 元太 313,000 3
141 原田 礼 307,000 5
142 渡辺 正光 304,000 2
143 金山 栄治 301,000 3
144 坂本 亮馬 299,000 3
145 西村 行貴 297,000 4
146 鈴木 浩太 295,000 1
147 白岩 大助 295,000 2
148 野木 義規 285,000 4
149 小嶋 敬二 282,000 2
150 蕗澤 鴻太郎 281,000 2
151 照屋 将貴 279,000 5
152 伊藤 大志 278,000 3
153 金子 哲大 276,000 2
154 落合 達彦 273,000 2
155 白戸 淳太郎 272,000 2
156 佐藤 朋也 269,000 2
157 渡邉 満 264,000 5
158 大森 慶一 263,000 1
159 内藤 宣彦 252,000 2
160 村田 雅一 250,000 1
161 安部 貴之 233,000 2
162 神開 一輝 232,000 1
163 原田 隆 230,000 3
164 時松 正 229,000 3
165 柏野 智典 228,000 2
166 阿部 宏之 217,000 4
167 小林 申太 208,000 2
168 飯田 辰哉 207,000 2
169 松丸 裕紀 207,000 3
170 仲松 勝太 207,000 4
171 丹波 孝佑 205,000 3
172 堤 洋 202,000 2
173 安東 宏高 200,000 2
174 上野 恭哉 194,000 2
175 白井 一機 189,000 2
176 小埜 正義 187,000 2
177 塚本 大樹 186,000 1
178 石川 雅望 186,000 2
179 合志 正臣 184,000 2
180 太田 真一 183,000 2
181 近藤 隆司 175,000 1
182 坂本 匡洋 175,000 3
183 山崎 光展 172,000 3
184 長谷部 翔 169,000 1
185 久木原 洋 168,000 1
186 佐藤 啓斗 168,000 2
187 山川 奨太 168,000 2
188 稲垣 裕之 165,000 1
189 中村 浩士 165,000 2
190 疋田 力也 165,000 2
191 大橋 徹 160,000 4
192 志水 祐彦 160,000 4
193 大森 光明 150,000 2
194 西田 大志 150,000 2
195 神田 紘輔 147,000 2
196 佐方 良行 143,000 2
197 木本 賢二 142,000 4
198 上遠野 拓馬 134,000 1
199 枠元 一葵 132,000 1
200 鈴木 達也 132,000 4
201 板垣 昴 130,000 3
202 赤星 俊光 126,000 2
203 多田 司 125,000 4
204 駒井 大輔 124,000 4
205 関根 崇人 122,000 4
206 天田 裕輝 111,000 1
207 平山 優太 107,000 2
208 中曽 直彦 107,000 1
209 太田 剛司 105,000 1
210 大谷 靖茂 102,000 1
211 中村 健志 101,000 1
212 山崎 輝夫 92,000 1
213 渡邉 晴智 90,000 2
214 佐野 多喜男 86,000 2
215 飯島 淳 86,000 4
216 鈴木 陸来 83,000 1
217 伊代野 貴照 83,000 1
218 澤田 光浩 83,000 1
219 松岡 貴久 64,000 1
220 石井 毅 64,000 3
221 真崎 章徳 47,000 1
222 瀬戸 栄作 47,000 1
223 足達 重満 47,000 2
224 桜井 宏樹 43,000 1
225 西島 貢司 43,000 1
226 鳥生 知八 43,000 2
227 垣外中 勝哉 43,000 4
228 山田 雅之 39,000 1
229 成清 謙二郎 39,000 2
230 坂本 毅 39,000 2
231 宇根 秀俊 39,000 2
232 奥平 充男 39,000 5
233 原 司 39,000 4
234 佐川 翔吾 0 1
235 山口 敦也 0 1
236 和泉 尚吾 0 1
237 等々力 久就 0 2
238 飯田 威文 0 1
239 柴田 洋輔 0 1
240 山崎 寛巳 0 1
241 安本 昇平 0 1
242 小橋 明紀 0 2
243 藤木 裕 0 1
244 望月 裕一郎 0 1
245 鈴木 宏章 0 4
246 四元 慎也 0 2
247 疋田 敏 0 1
248 松尾 透 0 1
249 三澤 勝成 0 2
250 大森 績 0 1
251 組橋 一高 0 5
257 佐川 翔吾 0 1
310 大森 績 0 1
318 望月 裕一郎 0 1
321 飯田 威文 0 1
334 組橋 一高 0 5
336 小橋 明紀 0 2
348 四元 慎也 0 2
357 鈴木 宏章 0 4
366 三澤 勝成 0 2
399 天田 裕輝 0 1
409 柴田 洋輔 0 1
444 松尾 透 0 1
454 等々力 久就 0 2
511 長谷部 翔 0 1
541 安本 昇平 0 1
568 和泉 尚吾 0 1
629 山口 敦也 0 1
631 山崎 寛巳 0 1
634 疋田 敏 0 1
639 藤木 裕 0 1
641 小川 大地 0 1

ラウンド11出場者のランキング

ラウンド11に出場する選手の賞金ランキングはこちら

ランク 氏名 賞金額   参加
8 藤井 昭吾 2,617,000 4
11 早坂 秀悟 2,190,000 3
29 青野 将大 1,150,000 4
34 渡邉 雅也 1,080,000 3
46 原田 亮太 939,000 4
54 穴井 利久 850,000 4
58 田中 弘章 805,000 4
60 木村 直隆 789,000 3
71 東矢 昇太 690,000 2
73 中島 詩音 680,000 2
85 佐藤 友和 566,000 2
88 吉田 裕全 544,000 5
95 大矢 将大 497,000 3
118 永田 修一 397,000 3
127 河村 雅章 357,000 2
131 今藤 康裕 340,000 2
133 吉竹 尚城 328,000 4
137 名川 豊 317,000 2
142 渡辺 正光 304,000 2
144 坂本 亮馬 299,000 3
155 白戸 淳太郎 272,000 2
158 大森 慶一 263,000 1
164 時松 正 229,000 3
169 松丸 裕紀 207,000 3
173 安東 宏高 200,000 2
188 稲垣 裕之 165,000 1
214 佐野 多喜男 86,000 2
226 鳥生 知八 43,000 2
231 宇根 秀俊 39,000 2
238 飯田 威文 0 1

ラウンド11出場者の中で最も賞金を稼いでいるのは、藤井 昭吾選手です。

以下、早坂 秀悟選手、青野 将大選手、渡邉 雅也選手、原田 亮太選手と続きます。

また、ラウンド11出場者がこれまでPIST6で稼いだ賞金額は、1,729万円でした。

賞金と平均タイムの相関から、選手の実力を測れるよう分析を進めます。

タイム補正値に関する記事はこちら

平均タイムランキング

名前 URL 平均タイム
早坂 秀悟 https://mado-giwa.com/pist6/423/ 10.285
原田 亮太 https://mado-giwa.com/pist6/408/ 10.316
中島 詩音 https://mado-giwa.com/pist6/425/ 10.317
藤井 昭吾 https://mado-giwa.com/pist6/436/ 10.403
東矢 昇太 https://mado-giwa.com/pist6/434/ 10.437
今藤 康裕 https://mado-giwa.com/pist6/405/ 10.451
青野 将大 https://mado-giwa.com/pist6/421/ 10.523
小島 歩 https://mado-giwa.com/pist6/418/ 10.578
佐藤 友和 https://mado-giwa.com/pist6/415/ 10.589
木村 直隆 https://mado-giwa.com/pist6/441/ 10.594
渡邉 雅也 https://mado-giwa.com/pist6/431/ 10.627
渡辺 正光 https://mado-giwa.com/pist6/427/ 10.716
穴井 利久   10.765
河村 雅章   10.812
稲垣 裕之   10.824
永田 修一   10.840
大森 慶一   10.883
吉田 裕全   10.922
坂本 亮馬   10.932
飯田 威文   10.966
白戸 淳太郎   10.980
安東 宏高   10.982
大矢 将大   10.998
佐野 多喜男   11.007
松丸 裕紀   11.083
名川 豊   11.200
田中 弘章   11.200
吉竹 尚城   11.274
鳥生 知八   11.346
時松 正   11.361
宇根 秀俊   11.500
成清 貴之    
津村 洸次郎    
渡邉 豪大    
渡邉 直弥    
花田 将司    
pist6
PIST6研究所
タイトルとURLをコピーしました