タイム補正値から結果を予想してみる
タイム補正値についてはこちら
タイム補正値がどの程度信頼できるかを検証するために、ラウンド11のTTタイムとタイム補正値を加算した実力タイムで順位付けをし、実際の結果と比較します。
なお、初回参加選手はデータが無いため、補正値は0となります。
ラウンド11の実力タイム値ランキング
名前 | TTタイム | タイム順位 | 補正値 | 実力タイム | 実力タイム順位 |
早坂 秀悟 | 10.316 | 4 | 0.006 | 10.322 | 1 |
佐藤 友和 | 10.326 | 5 | 0.001 | 10.327 | 2 |
藤井 昭吾 | 10.399 | 7 | -0.067 | 10.332 | 3 |
青野 将大 | 10.442 | 9 | -0.044 | 10.398 | 4 |
東矢 昇太 | 10.347 | 6 | 0.061 | 10.408 | 5 |
木村 直隆 | 10.436 | 8 | -0.025 | 10.411 | 6 |
原田 亮太 | 10.271 | 2 | 0.149 | 10.420 | 7 |
今藤 康裕 | 10.217 | 1 | 0.206 | 10.423 | 8 |
中島 詩音 | 10.292 | 3 | 0.142 | 10.434 | 9 |
渡邉 豪大 | 10.470 | 10 | 0 | 10.470 | 10 |
渡邉 雅也 | 10.601 | 12 | -0.118 | 10.483 | 11 |
小島 歩 | 10.488 | 11 | 0 | 10.488 | 12 |
穴井 利久 | 10.673 | 15 | -0.127 | 10.546 | 13 |
大森 慶一 | 10.665 | 14 | -0.083 | 10.582 | 14 |
名川 豊 | 10.899 | 20 | -0.27 | 10.629 | 15 |
河村 雅章 | 10.731 | 17 | -0.044 | 10.687 | 16 |
渡辺 正光 | 10.621 | 13 | 0.07 | 10.691 | 17 |
稲垣 裕之 | 10.674 | 16 | 0.038 | 10.712 | 18 |
田中 弘章 | 11.121 | 33 | -0.406 | 10.715 | 19 |
大矢 将大 | 10.928 | 23 | -0.196 | 10.732 | 20 |
吉田 裕全 | 10.888 | 19 | -0.087 | 10.801 | 21 |
白戸 淳太郎 | 10.911 | 22 | -0.069 | 10.842 | 22 |
吉竹 尚城 | 11.071 | 31 | -0.227 | 10.844 | 23 |
永田 修一 | 10.902 | 21 | -0.025 | 10.877 | 24 |
佐野 多喜男 | 10.822 | 18 | 0.128 | 10.950 | 25 |
渡邉 直弥 | 10.971 | 24 | 0 | 10.971 | 26 |
坂本 亮馬 | 10.973 | 25 | 0.001 | 10.974 | 27 |
安東 宏高 | 10.979 | 26 | 0.002 | 10.981 | 28 |
鳥生 知八 | 11.048 | 29 | -0.046 | 11.002 | 30 |
津村 洸次郎 | 11.002 | 27 | 0 | 11.002 | 30 |
松丸 裕紀 | 11.060 | 30 | -0.031 | 11.029 | 31 |
成清 貴之 | 11.044 | 28 | 0 | 11.044 | 32 |
飯田 威文 | 11.089 | 32 | 0 | 11.089 | 33 |
花田 将司 | 11.168 | 34 | 0 | 11.168 | 34 |
時松 正 | 11.410 | 35 | -0.24 | 11.170 | 35 |
宇根 秀俊 | 11.441 | 36 | -0.121 | 11.320 | 36 |
上位陣で言うと、見た目のタイム差よりも、補正後の実力タイムの差は少なく、混戦のシリーズになりそうです。
また、補正値No.1の田中 弘章選手も参加しており、準決勝のボーダーに位置していることから、どのような結果を残すか非常に楽しみな選手の一人です。
ラウンド11の予想
実力タイムを見ると、早坂 秀悟選手、佐藤 友和選手、藤井 昭吾選手が中心で開催が進みそうです。
しかし差はそこまで大きく無いため、予選2回両方で1着を取る選手は2名程度になると予想します。
開催が終了したら、実力タイムの上から選んだ場合にどれほど当たるのか、検証したいと思います。