【PIST6賞金】2021年度のPIST6賞金ランキング|初代PIST6賞金王は誰だ?

pist6

PIST6 チャンピオンシップ

公営競技の競輪の新たな競技として始まった「PIST6」

なかなか認知は増えておらず、ユーザーは増えていない状況にあります。

しかし、競技は全24回開催し、賞金総額1億5,660万円が選手に支払われています。

スポーツとしてもかなりの大金が提供されており、注目すると面白いデータになります。

2021年度の賞金ランキング

以下の賞金表を参考に2021年度の賞金ランキングを計算しました。

https://velo250official.jp/file/prizemoney.pdf?2

注目は雨谷 一樹選手と山田 義彦選手のどちらが賞金王となったのか?

伏兵市本 隆司選手は何位なのか?

など、いくつか面白い注目ポイントがありますので、その辺りも注目しながら、賞金ランキングを見てみましょう。

ランク 氏名 賞金額   参加
1 山田 義彦 6,918,000 6
2 雨谷 一樹 5,550,000 4
3 神山 拓弥 3,696,000 4
4 三浦 翔大 3,577,000 4
5 瓜生 崇智 3,526,000 4
6 志田 龍星 3,258,000 2
7 晝田 宗一郎 3,177,000 3
8 藤井 昭吾 2,700,000 5
9 早坂 秀悟 2,273,000 4
10 望月 一成 2,237,000 3
11 須永 優太 2,212,000 4
12 堀江 省吾 2,152,000 3
13 佐藤 佑一 2,134,000 5
14 伊藤 信 2,081,000 4
15 根田 空史 2,079,000 2
16 朝倉 智仁 2,073,000 3
17 市本 隆司 1,872,000 6
18 曽我 圭佑 1,795,000 3
19 隅田 洋介 1,765,000 3
20 恩田 淳平 1,701,000 3
21 武田 亮 1,579,000 3
22 内山 雅貴 1,572,000 4
23 小林 泰正 1,568,000 1
24 長尾 拳太 1,528,000 4
25 青野 将大 1,339,000 5
26 原田 亮太 1,289,000 5
27 渡邉 雅也 1,227,000 4
28 石井 洋輝 1,186,000 3
29 吉本 哲郎 1,178,000 4
30 徳田 匠 1,163,000 3
31 田川 翔琉 1,153,000 4
32 森川 康輔 1,142,000 4
33 大石 剣士 1,131,000 2
34 山本 健也 1,131,000 4
35 伊勢崎 彰大 1,090,000 5
36 梅田 加津也 1,051,000 4
37 小佐野 文秀 1,021,000 5
38 脇本 勇希 1,013,000 1
39 伊藤 旭 1,013,000 1
40 三好 恵一郎 1,010,000 4
41 志智 俊夫 1,006,000 3
42 菅田 壱道 976,000 2
43 中川 誠一郎 971,000 1
44 渡邉 一成 971,000 2
45 加賀山 淳 964,000 2
46 佐藤 博紀 963,000 3
47 遠藤 勝弥 952,000 4
48 中村 圭志 934,000 4
49 中島 詩音 930,000 3
50 齋木 翔多 925,000 4
51 小畑 勝広 899,000 3
52 田中 弘章 888,000 5
53 鈴木 謙二 873,000 3
54 木村 直隆 872,000 4
55 小原 太樹 860,000 3
56 中本 匠栄 858,000 3
57 穴井 利久 850,000 5
58 藤原 憲征 844,000 3
59 渋谷 海 843,000 5
60 金澤 幸司 822,000 4
61 東矢 昇太 815,000 3
62 守谷 陽介 796,000 5
63 久保 光司 779,000 5
64 佐藤 友和 774,000 3
65 鈴木 伸之 762,000 5
66 小松原 正登 756,000 3
67 佐々木 豪 752,000 2
68 星野 辰也 743,000 4
69 内田 玄希 731,000 3
70 青柳 靖起 729,000 3
71 小松 剛之 726,000 5
72 吉田 有希 705,000 1
73 上杉 嘉槻 705,000 1
74 小池 千啓 682,000 4
75 堀内 俊介 670,000 3
76 佐野 梅一 631,000 4
77 柿澤 大貴 630,000 3
78 本郷 雄三 616,000 4
79 野中 祐志 613,000 3
80 木暮 安由 605,000 2
81 鷲田 幸司 598,000 4
82 藤岡 隆治 597,000 5
83 北野 武史 589,000 3
84 若原 英伸 585,000 6
85 金成 和幸 579,000 5
86 畑段 嵐士 568,000 3
87 小峰 烈 565,000 5
88 松岡 辰泰 563,000 2
89 吉田 裕全 544,000 6
90 金野 俊秋 536,000 5
91 連佛 康浩 532,000 3
92 牛山 貴広 508,000 4
93 高田 修汰 506,000 3
94 高橋 昇平 506,000 5
95 大西 祐 502,000 3
96 大矢 将大 497,000 4
97 小林 卓人 495,000 3
98 渡辺 正光 493,000 3
99 今藤 康裕 487,000 3
100 渡邉 正人 481,000 4
101 佐藤 明 474,000 4
102 松永 将 469,000 3
103 五日市 誠 465,000 4
104 田頭 寛之 465,000 4
105 松山 桂輔 462,000 2
106 大薗 宏 461,000 4
107 宇佐見 優介 456,000 3
108 中川 繁樹 449,000 5
109 平原 啓多 449,000 3
110 深澤 伸介 449,000 4
111 後藤 悠 448,000 2
112 松岡 健介 447,000 2
113 今井 聡 444,000 3
114 志村 龍己 443,000 3
115 鹿内 翔 441,000 2
116 松村 友和 420,000 4
117 稲垣 裕之 415,000 2
118 大森 慶一 410,000 2
119 木村 皆斗 408,000 1
120 小坂 敏之 406,000 5
121 伊藤 成紀 398,000 3
122 永田 修一 397,000 4
123 大塚 英伸 394,000 4
124 高橋 陽介 386,000 3
125 坂本 亮馬 382,000 4
126 徳永 哲人 382,000 2
127 名川 豊 381,000 3
128 河合 康晴 374,000 4
129 荒木 伸哉 371,000 5
130 浅沼 聖士 370,000 6
131 染谷 幸喜 364,000 2
132 新田 康仁 362,000 3
133 河村 雅章 357,000 3
134 岩本 俊介 355,000 1
135 櫻井 太士 353,000 3
136 井上 将志 343,000 4
137 谷口 力也 339,000 3
138 吉竹 尚城 328,000 5
139 奥出 健士郎 328,000 5
140 緑川 修平 324,000 4
141 小笠原 昭太 320,000 2
142 宮倉 勇 315,000 5
143 二藤 元太 313,000 3
144 中井 太祐 313,000 1
145 原田 礼 307,000 5
146 金山 栄治 301,000 3
147 西村 行貴 297,000 4
148 鈴木 浩太 295,000 1
149 白岩 大助 295,000 2
150 時松 正 293,000 4
151 野木 義規 285,000 4
152 小嶋 敬二 282,000 2
153 蕗澤 鴻太郎 281,000 2
154 照屋 将貴 279,000 5
155 伊藤 大志 278,000 3
156 金子 哲大 276,000 2
157 落合 達彦 273,000 2
158 白戸 淳太郎 272,000 3
159 佐藤 朋也 269,000 2
160 渡邉 満 264,000 5
161 内藤 宣彦 252,000 2
162 村田 雅一 250,000 1
163 安部 貴之 233,000 2
164 神開 一輝 232,000 1
165 原田 隆 230,000 3
166 柏野 智典 228,000 2
167 阿部 宏之 217,000 4
168 小林 申太 208,000 2
169 松丸 裕紀 207,000 4
170 仲松 勝太 207,000 4
171 飯田 辰哉 207,000 2
172 丹波 孝佑 205,000 3
173 堤 洋 202,000 2
174 安東 宏高 200,000 3
175 上野 恭哉 194,000 2
176 渡邉 豪大 189,000 1
177 白井 一機 189,000 2
178 小埜 正義 187,000 2
179 石川 雅望 186,000 2
180 塚本 大樹 186,000 1
181 合志 正臣 184,000 2
182 太田 真一 183,000 2
183 坂本 匡洋 175,000 3
184 近藤 隆司 175,000 1
185 山崎 光展 172,000 3
186 長谷部 翔 169,000 1
187 久木原 洋 168,000 1
188 佐藤 啓斗 168,000 2
189 山川 奨太 168,000 2
190 中村 浩士 165,000 2
191 疋田 力也 165,000 2
192 大橋 徹 160,000 4
193 志水 祐彦 160,000 4
194 大森 光明 150,000 2
195 西田 大志 150,000 2
196 神田 紘輔 147,000 2
197 成清 貴之 147,000 1
198 佐方 良行 143,000 2
199 木本 賢二 142,000 4
200 上遠野 拓馬 134,000 1
201 枠元 一葵 132,000 1
202 鈴木 達也 132,000 4
203 板垣 昴 130,000 3
204 赤星 俊光 126,000 2
205 多田 司 125,000 4
206 駒井 大輔 124,000 4
207 関根 崇人 122,000 4
208 天田 裕輝 111,000 1
209 平山 優太 107,000 2
210 中曽 直彦 107,000 1
211 太田 剛司 105,000 1
212 大谷 靖茂 102,000 1
213 中村 健志 101,000 1
214 山崎 輝夫 92,000 1
215 渡邉 晴智 90,000 2
216 佐野 多喜男 86,000 3
217 飯島 淳 86,000 4
218 鈴木 陸来 83,000 1
219 伊代野 貴照 83,000 1
220 津村 洸次郎 83,000 1
221 澤田 光浩 83,000 1
222 松岡 貴久 64,000 1
223 石井 毅 64,000 3
224 真崎 章徳 47,000 1
225 瀬戸 栄作 47,000 1
226 足達 重満 47,000 2
227 桜井 宏樹 43,000 1
228 鳥生 知八 43,000 3
229 垣外中 勝哉 43,000 4
230 西島 貢司 43,000 1
231 山田 雅之 39,000 1
232 成清 謙二郎 39,000 2
233 奥平 充男 39,000 5
234 宇根 秀俊 39,000 3
235 坂本 毅 39,000 2
236 原 司 39,000 4
237 疋田 敏 0 1
238 大森 績 0 1
239 花田 将司 0 1
240 佐川 翔吾 0 1
241 山口 敦也 0 1
242 和泉 尚吾 0 1
243 等々力 久就 0 2
244 飯田 威文 0 2
245 柴田 洋輔 0 1
246 山崎 寛巳 0 1
247 安本 昇平 0 1
248 小橋 明紀 0 2
249 藤木 裕 0 1
250 望月 裕一郎 0 1
251 鈴木 宏章 0 4
252 四元 慎也 0 2
253 松尾 透 0 1
254 三澤 勝成 0 2
255 組橋 一高 0 5
256 渡邉 直弥 0 1

2021年度の賞金王は「山田義彦」選手でした。

賞金ランキング2位は「雨谷 一樹」選手。

この2選手は出場すると、ほぼ3位以上を取ってくる手堅い選手でした。

逆に、賞金を獲得できていない選手も複数おり、注目は5回出場で3着以内がない「組橋 一高」選手と4回出場で3着以内がない「鈴木 宏章」でしょうか。

往年のハルウララのように、どこかで3着以内に入り、賞金を獲得できるよう応援したい選手です。

pist6
PIST6研究所
タイトルとURLをコピーしました