【PIST6賞金】5月1日時点の最新PIST6賞金ランキング

5月1日時点の賞金ランキング

独自集計した賞金ランキングを公開!

PIST6で活躍している選手が誰なのか、どのくらい稼いでいるのかを知り、予想に役立ててください。

賞金表はこちらを参考にしています。

https://velo250official.jp/file/prizemoney.pdf?2

2021年度の賞金ランキングはこちら

賞金ランキング

ランキング 名前 賞金 参加回数 賞金平均
1 山田 義彦 6,918,000 6 1,153,000
2 雨谷 一樹 5,887,000 5 1,177,400
3 志田 龍星 4,229,000 3 1,409,667
4 神山 拓弥 4,146,000 5 829,200
5 瓜生 崇智 3,821,000 5 764,200
6 堀江 省吾 3,781,000 4 945,250
7 伊藤 信 3,710,000 5 742,000
8 三浦 翔大 3,577,000 4 894,250
9 晝田 宗一郎 3,504,000 4 876,000
10 青野 将大 2,926,000 6 487,667
11 藤井 昭吾 2,700,000 5 540,000
12 早坂 秀悟 2,681,000 5 536,200
13 中川 誠一郎 2,600,000 2 1,300,000
14 根田 空史 2,329,000 3 776,333
15 望月 一成 2,237,000 3 745,667
16 市本 隆司 2,227,000 7 318,143
17 佐藤 佑一 2,217,000 6 369,500
18 須永 優太 2,212,000 4 553,000
19 曽我 圭佑 2,150,000 4 537,500
20 朝倉 智仁 2,073,000 3 691,000
21 徳田 匠 2,051,000 4 512,750
22 恩田 淳平 1,889,000 4 472,250
23 隅田 洋介 1,765,000 3 588,333
24 佐々木 豪 1,681,000 3 560,333
25 武田 亮 1,579,000 3 526,333
26 内山 雅貴 1,572,000 4 393,000
27 小林 泰正 1,568,000 1 1,568,000
28 長尾 拳太 1,528,000 4 382,000
29 田川 翔琉 1,490,000 5 298,000
30 吉本 哲郎 1,428,000 5 285,600
31 原田 亮太 1,289,000 5 257,800
32 志智 俊夫 1,240,000 4 310,000
33 渡邉 雅也 1,227,000 4 306,750
34 中島 詩音 1,202,000 4 300,500
35 梅田 加津也 1,198,000 5 239,600
36 石井 洋輝 1,186,000 3 395,333
37 遠藤 勝弥 1,180,000 5 236,000
38 小佐野 文秀 1,174,000 6 195,667
39 伊勢崎 彰大 1,173,000 6 195,500
40 藤原 憲征 1,157,000 4 289,250
41 森川 康輔 1,142,000 4 285,500
42 渡邉 豪大 1,141,000 2 570,500
43 山本 健也 1,131,000 4 282,750
44 大石 剣士 1,131,000 2 565,500
45 加賀山 淳 1,111,000 3 370,333
46 小原 太樹 1,110,000 4 277,500
47 鈴木 伸之 1,109,000 6 184,833
48 小松原 正登 1,092,000 4 273,000
49 伊藤 旭 1,013,000 1 1,013,000
50 脇本 勇希 1,013,000 1 1,013,000
51 三好 恵一郎 1,010,000 4 252,500
52 後藤 悠 986,000 3 328,667
53 菅田 壱道 976,000 2 488,000
54 渡邉 一成 971,000 2 485,500
55 佐藤 博紀 963,000 3 321,000
56 佐藤 友和 942,000 4 235,500
57 中村 圭志 934,000 4 233,500
58 田中 弘章 927,000 6 154,500
59 齋木 翔多 925,000 4 231,250
60 小畑 勝広 899,000 3 299,667
61 鈴木 謙二 873,000 3 291,000
62 木村 直隆 872,000 4 218,000
63 中本 匠栄 858,000 3 286,000
64 松岡 辰泰 856,000 3 285,333
65 穴井 利久 850,000 6 141,667
66 渋谷 海 843,000 5 168,600
67 金澤 幸司 822,000 4 205,500
68 東矢 昇太 815,000 3 271,667
69 守谷 陽介 796,000 5 159,200
70 白岩 大助 791,000 3 263,667
71 星野 辰也 790,000 5 158,000
72 渡辺 正光 788,000 4 197,000
73 久保 光司 779,000 5 155,800
74 小松 剛之 773,000 6 128,833
75 牛山 貴広 751,000 5 150,200
76 小池 千啓 746,000 5 149,200
77 大矢 将大 737,000 5 147,400
78 大西 祐 736,000 4 184,000
79 内田 玄希 731,000 3 243,667
80 青柳 靖起 729,000 3 243,000
81 野中 祐志 724,000 4 181,000
82 上杉 嘉槻 705,000 1 705,000
83 吉田 有希 705,000 1 705,000
84 深澤 伸介 701,000 5 140,200
85 吉田 裕全 701,000 7 100,143
86 小峰 烈 693,000 6 115,500
87 堀内 俊介 670,000 3 223,333
88 高橋 昇平 653,000 6 108,833
89 松永 将 633,000 4 158,250
90 佐野 梅一 631,000 4 157,750
91 中川 繁樹 630,000 6 105,000
92 柿澤 大貴 630,000 3 210,000
93 大塚 英伸 627,000 5 125,400
94 連佛 康浩 618,000 4 154,500
95 本郷 雄三 616,000 4 154,000
96 木暮 安由 605,000 2 302,500
97 今井 聡 601,000 4 150,250
98 鷲田 幸司 598,000 4 149,500
99 藤岡 隆治 597,000 5 119,400
100 鈴木 浩太 596,000 2 298,000
101 大薗 宏 591,000 5 118,200
102 北野 武史 589,000 3 196,333
103 若原 英伸 585,000 6 97,500
104 金成 和幸 579,000 5 115,800
105 河村 雅章 572,000 4 143,000
106 五日市 誠 570,000 5 114,000
107 畑段 嵐士 568,000 3 189,333
108 内藤 宣彦 565,000 3 188,333
109 和田 健太郎 560,000 1 560,000
110 岡村 潤 560,000 1 560,000
111 緑川 修平 556,000 5 111,200
112 永田 修一 544,000 5 108,800
113 金野 俊秋 536,000 5 107,200
114 吉竹 尚城 530,000 6 88,333
115 松村 友和 527,000 5 105,400
116 新田 康仁 527,000 4 131,750
117 高田 修汰 506,000 3 168,667
118 神開 一輝 505,000 2 252,500
119 小林 卓人 495,000 3 165,000
120 名川 豊 492,000 4 123,000
121 今藤 康裕 487,000 3 162,333
122 河合 康晴 485,000 5 97,000
123 渡邉 正人 481,000 4 120,250
124 佐藤 明 474,000 4 118,500
125 大森 慶一 474,000 3 158,000
126 田頭 寛之 465,000 5 93,000
127 谷口 力也 464,000 4 116,000
128 松山 桂輔 462,000 2 231,000
129 宇佐見 優介 456,000 3 152,000
130 平原 啓多 449,000 3 149,667
131 松岡 健介 447,000 2 223,500
132 志村 龍己 443,000 3 147,667
133 鹿内 翔 441,000 2 220,500
134 佐藤 啓斗 420,000 3 140,000
135 稲垣 裕之 415,000 2 207,500
136 金山 栄治 412,000 4 103,000
137 木村 皆斗 408,000 1 408,000
138 小坂 敏之 406,000 5 81,200
139 伊藤 成紀 398,000 3 132,667
140 高橋 陽介 386,000 3 128,667
141 小笠原 昭太 384,000 3 128,000
142 落合 達彦 384,000 3 128,000
143 徳永 哲人 382,000 2 191,000
144 坂本 亮馬 382,000 4 95,500
145 伊藤 大志 378,000 4 94,500
146 時松 正 375,000 5 75,000
147 荒木 伸哉 371,000 5 74,200
148 原田 隆 371,000 4 92,750
149 浅沼 聖士 370,000 7 52,857
150 染谷 幸喜 364,000 2 182,000
151 石川 雅望 361,000 3 120,333
152 牛田 樹希斗 355,000 1 355,000
153 岩本 俊介 355,000 1 355,000
154 櫻井 太士 353,000 3 117,667
155 原田 礼 350,000 6 58,333
156 平山 優太 345,000 3 115,000
157 井上 将志 343,000 4 85,750
158 坂本 匡洋 341,000 4 85,250
159 西村 行貴 340,000 5 68,000
160 小嶋 敬二 329,000 3 109,667
161 奥出 健士郎 328,000 5 65,600
162 大谷 靖茂 315,000 2 157,500
163 宮倉 勇 315,000 5 63,000
164 佐川 翔吾 315,000 2 157,500
165 中井 太祐 313,000 1 313,000
166 二藤 元太 313,000 4 78,250
167 渡邉 満 307,000 6 51,167
168 仲松 勝太 303,000 5 60,600
169 小林 申太 290,000 3 96,667
170 安東 宏高 286,000 4 71,500
171 野木 義規 285,000 4 71,250
172 蕗澤 鴻太郎 281,000 2 140,500
173 照屋 将貴 279,000 5 55,800
174 久木原 洋 279,000 2 139,500
175 金子 哲大 276,000 2 138,000
176 赤星 俊光 273,000 3 91,000
177 白戸 淳太郎 272,000 3 90,667
178 佐藤 朋也 269,000 2 134,500
179 伊代野 貴照 269,000 2 134,500
180 飯田 辰哉 250,000 3 83,333
181 村田 雅一 250,000 1 250,000
182 太田 真一 247,000 3 82,333
183 安本 昇平 236,000 2 118,000
184 安部 貴之 233,000 2 116,500
185 白井 一機 232,000 3 77,333
186 塚本 大樹 229,000 2 114,500
187 柏野 智典 228,000 2 114,000
188 阿部 宏之 217,000 4 54,250
189 山口 幸太郎 217,000 1 217,000
190 松丸 裕紀 207,000 4 51,750
191 丹波 孝佑 205,000 3 68,333
192 堤 洋 202,000 2 101,000
193 上野 恭哉 194,000 2 97,000
194 小埜 正義 187,000 2 93,500
195 合志 正臣 184,000 2 92,000
196 近藤 隆司 175,000 1 175,000
197 山崎 光展 172,000 3 57,333
198 長谷部 翔 169,000 1 169,000
199 多田 司 168,000 5 33,600
200 渡邉 晴智 168,000 3 56,000
201 山川 奨太 168,000 2 84,000
202 疋田 力也 165,000 2 82,500
203 中村 浩士 165,000 2 82,500
204 駒井 大輔 163,000 5 32,600
205 小橋 明紀 161,000 3 53,667
206 志水 祐彦 160,000 4 40,000
207 大橋 徹 160,000 4 40,000
208 西田 大志 150,000 2 75,000
209 大森 光明 150,000 2 75,000
210 成清 貴之 147,000 1 147,000
211 神田 紘輔 147,000 2 73,500
212 井上 将志 146,000 2 73,000
213 太田 剛司 144,000 2 72,000
214 佐方 良行 143,000 2 71,500
215 木本 賢二 142,000 4 35,500
216 成清 謙二郎 140,000 3 46,667
217 上遠野 拓馬 134,000 1 134,000
218 枠元 一葵 132,000 1 132,000
219 鈴木 達也 132,000 4 33,000
220 津村 洸次郎 130,000 2 65,000
221 板垣 昴 130,000 3 43,333
222 飯島 淳 129,000 5 25,800
223 佐野 多喜男 125,000 4 31,250
224 松尾 透 122,000 2 61,000
225 関根 崇人 122,000 4 30,500
226 天田 裕輝 111,000 1 111,000
227 飯田 威文 111,000 3 37,000
228 ラモス レオ 111,000 1 111,000
229 中曽 直彦 107,000 2 53,500
230 大塚 玲 107,000 1 107,000
231 里見 恒平 103,000 1 103,000
232 石井 毅 103,000 4 25,750
233 中村 健志 101,000 1 101,000
234 山崎 輝夫 92,000 1 92,000
235 山田 雅之 86,000 2 43,000
236 澤田 光浩 83,000 1 83,000
237 河上 陽一 83,000 1 83,000
238 鈴木 陸来 83,000 1 83,000
239 花田 将司 82,000 2 41,000
240 山崎 寛巳 78,000 2 39,000
241 松岡 貴久 64,000 1 64,000
242 黒沢 征治 64,000 1 64,000
243 足達 重満 47,000 2 23,500
244 瀬戸 栄作 47,000 1 47,000
245 真崎 章徳 47,000 1 47,000
246 石田 洋秀 43,000 1 43,000
247 西島 貢司 43,000 1 43,000
248 垣外中 勝哉 43,000 4 10,750
249 小笹 隼人 43,000 1 43,000
250 鳥生 知八 43,000 3 14,333
251 桜井 宏樹 43,000 1 43,000
252 梅澤 謙芝 43,000 1 43,000
253 原 司 39,000 4 9,750
254 坂本 毅 39,000 2 19,500
255 宇根 秀俊 39,000 3 13,000
256 奥平 充男 39,000 5 7,800
257 藤木 裕 39,000 2 19,500
258 上野 優太 39,000 1 39,000
259 渡邉 直弥 0 1 0
259 山口 敦也 0 1 0
259 和泉 尚吾 0 1 0
259 等々力 久就 0 3 0
259 本多 哲也 0 1 0
259 柴田 洋輔 0 1 0
259 小川 大地 0 2 0
259 松本 一成 0 1 0
259 望月 裕一郎 0 1 0
259 鈴木 宏章 0 5 0
259 北村 貴幸 0 1 0
259 四元 慎也 0 2 0
259 三澤 勝成 0 3 0
259 組橋 一高 0 5 0
259 海地 成仁 0 1 0
259 疋田 敏 0 1 0
259 大森 績 0 1 0

上位には、PIST6常連かつ決勝進出者、もしくは優勝経験者が並びます。

山田 義彦選手、雨谷 一樹選手、志田 龍星選手、神山 拓弥選手、瓜生 崇智選手、堀江 省吾選手、伊藤 信選手の上位7選手は印象的な活躍をしています。

PIST6の神7は、レースの目玉選手であり、今後の活躍が期待されます。

上位陣は固まりつつある中、10位に入ってきた青野 将大選手は、初優勝を勝ち取り、今後注目の選手です。

また、日本代表経験のある中川 誠一郎選手も、本来の実力を見せ、初優勝。

順位を大きくジャンプアップさせました。

pist6
PIST6研究所
タイトルとURLをコピーしました