PIST6ラウンド6予想情報
競輪のGⅠ開催の裏で、5月5日から5月6日の間で開催されるPIST6 ファーストクオーター ラウンド6。
有力選手はほぼおらず、優勝経験者もいない今開催は、非常に難解なレースとなります。
非常に難解な今開催は、特にタイムトライアルの結果、そして選手の過去成績から予想を組み立てる必要があり、当サイトの実力タイムをフル活用できるでしょう。
当サイト独自の「実力タイム」とは
実力タイムとは、各選手の獲得賞金総額、平均獲得賞金額をタイム値に変換し、各選手のタイムトライアル平均値との差を算出した「タイム補正値」から導き出しています。
タイム補正値は、TTタイムとレース結果の差を表しており、開催毎に計測されるTTタイムと計算することで、選手の調子とレース適正を踏まえた実力計算が可能となっています。
ラウンド6の実力タイムランキング
実力ランク | 名前 | 実力タイム | TTタイム | TT順位 |
1 | 石井 洋輝 | 10.375 | 10.424 | 3 |
2 | 脇本 勇希 | 10.448 | 10.395 | 2 |
3 | 鈴木 浩太 | 10.478 | 10.315 | 1 |
4 | 守谷 陽介 | 10.521 | 10.603 | 8 |
5 | 新田 康仁 | 10.532 | 10.564 | 6 |
6 | 木村 皆斗 | 10.600 | 10.674 | 13 |
7 | 木村 直隆 | 10.608 | 10.586 | 7 |
8 | 森川 康輔 | 10.612 | 10.516 | 5 |
9 | 藤岡 隆治 | 10.614 | 10.627 | 11 |
10 | 志村 龍己 | 10.617 | 10.458 | 4 |
11 | 小佐野 文秀 | 10.644 | 10.856 | 21 |
12 | 大塚 英伸 | 10.664 | 10.627 | 11 |
13 | 渡邉 雅也 | 10.702 | 10.818 | 17 |
14 | 松村 友和 | 10.748 | 10.819 | 18 |
15 | 松永 将 | 10.759 | 10.827 | 19 |
16 | 伊勢崎 彰大 | 10.774 | 10.747 | 15 |
17 | 伊代野 貴照 | 10.778 | 10.632 | 12 |
18 | 五日市 誠 | 10.782 | 10.744 | 14 |
19 | 渡邉 直弥 | 10.787 | 10.787 | 16 |
20 | 中村 圭志 | 10.803 | 10.969 | 23 |
21 | 佐藤 明 | 10.834 | 11.050 | 26 |
22 | 小笠原 昭太 | 10.839 | 10.853 | 20 |
23 | 宇佐見 優介 | 10.840 | 11.132 | 28 |
24 | 高橋 陽介 | 10.854 | 10.621 | 9 |
25 | 安東 宏高 | 10.953 | 10.936 | 22 |
26 | 原田 礼 | 10.980 | 11.041 | 25 |
27 | 照屋 将貴 | 11.044 | 11.039 | 24 |
28 | 石田 洋秀 | 11.055 | 11.264 | 33 |
29 | 花田 将司 | 11.082 | 11.074 | 27 |
30 | 飯田 辰哉 | 11.098 | 11.156 | 31 |
31 | 河合 康晴 | 11.131 | 11.491 | 35 |
32 | 関根 崇人 | 11.146 | 11.199 | 32 |
33 | 大橋 徹 | 11.193 | 11.135 | 30 |
34 | 石井 毅 | 11.238 | 11.133 | 29 |
35 | 垣外中 勝哉 | 11.306 | 11.383 | 34 |
上位3名はしっかりとタイムを出した石井 洋輝選手、脇本 勇希選手、鈴木 浩太選手で構成されています。
脇本 勇希選手は競技経験も豊富なため、優勝候補筆頭でしょう。
上位陣で注目は木村 皆斗選手。
巧みなレースで上位進出を狙います。
一方、森川 康輔選手は、ベストタイムから大きく落としており、調子を落としている可能性があります。
1走目の走りを見て、調子の判断をしていきたいところです。
また、高橋 陽介選手も、準決ラインから外れており、苦戦が予想されます。
タイムが密集しているので、逆転可能な範囲ですが、過度な期待は禁物でしょう。